关于营养制剂收费的公示
满足我院病人营养治疗需求,我院提供营养会诊、营养健康咨询、营养制剂调配等服务。营养制剂根据临床科室医生医嘱收费,属院内病人自费项目。根据以上开展的医疗服务项目的成本测算,拟定营养制剂的收费价格,现向广大群众进行公示。公示时间自2023年10月31日至2023年11月13日。
自制成人肠内营养制剂 | ||||
编号 | 医嘱名称 | 医院售价(元) | 单位 | 备注 |
yy15 | 肠内营养制剂0号 | 58.0 | 袋 | 产前低渣高能量制剂 |
yy16 | 肠内营养制剂1号 | 60.0 | 袋 | 围术低渣高能量制剂 |
yy17 | 肠内营养制剂2号 | 43.8 | 袋 | 围术清流营养制剂 |
yy18 | 肠内营养制剂3号 | 59.0 | 袋 | 围术通气营养制剂 |
yy19 | 肠内营养制剂4号 | 62.0 | 袋 | 围术高蛋白营养制剂 |
yy20 | 肠内营养制剂5号 | 58.0 | 袋 | 围术高能量营养制剂 |
yy21 | 肠内营养制剂(乳清蛋白) | 28.8 | 次 | 30g/次 |
yy22 | 肠内营养制剂(赖氨酸) | 5.0 | 袋 | 0.65g/袋 |
yy23 | 肠内营养制剂(益生菌) | 12.0 | 袋 | 10g/袋(菊苣粉3g) |
yy24 | 肠内营养制剂(膳食纤维) | 9.0 | 袋 | 10g/袋 |
yy25 | 肠内营养制剂(MCT) | 10.0 | 袋 | 5g/袋 |
yy26 | 肠内营养制剂(全营养) | 32.0 | 袋 | 200ml/袋 |
yy27 | 肠内营养制剂(短肽) | 50.0 | 袋 | 200ml/袋 |
yy28 | 肠内营养制剂(谷氨酰胺) | 12.0 | 袋 | 5g/袋 |
yy29 | 肠内营养制剂(维生素D粉) | 10.0 | 袋 | 10000IU/袋 |
yy30 | 肠内营养制剂(医用酸奶) | 25.0 | 次 | 200ml/次 |
yyz1 | 围手术营养支持1 | 183.0 | 天 | yy18+yy19+yy19 |
yyz2 | 围手术营养支持2 | 103.8 | 天 | yy16+yy17 |
yyz3 | 围手术营养支持3 | 162.8 | 天 | yy16+yy17+yy18 |
yyz4 | 围手术营养支持4 | 224.8 | 天 | yy16+yy17+yy18+yy19 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或者直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:国内真正的永久免费的砖石临床营养科
联系电话:028-65978146
联系人:张老师
国内真正的永久免费的砖石
2023年10月31日